21 июня 2024г., по решению совета директоров и на основании его собственной инициативы, акционерное общество «Первомайский судоремонтный завод» проводит годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования 21.06.2024 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 414009,
г. Астрахань, ул. Набережная Тимирязева, д. 64.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 27.05.2024 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
- Утверждение годового отчета общества.
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества по итогам 2023 года.
- Распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного 2023 года.
- Утверждение изменения в Устав общества.
- Избрание членов Совета директоров.
- Избрание членов ревизионной комиссии общества.
- Одобрение сделок, совершаемых по результатам открытых электронных аукционов и иных процедур закупок в электронной форме, и определение максимальной суммы одной такой сделки.
Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или их представители вправе зарегистрироваться для участия в таком собрании, направив заполненные бюллетени в общество.
Информация(материалы), подлежащие предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, в течение 20 дней (в рабочие дни), до проведения общего собрания акционеров доступны лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества по адресу 414009, г.Астрахань, ул. Набережная Тимирязева, д. 64, в рабочие дни с 9:00 до 12:00 с 01.06.2024г.
По требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, ему могут быть предоставлены копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не превышает затраты на их изготовление.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров:
Вид, категория (тип) акция обыкновенная именная бездокументарная.
Совет директоров АО «Первомайский СРЗ»
Итоги годового общего собрания акционеров:
ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
Полное фирменное наименование (далее — общество): | Акционерное общество «Первомайский судоремонтный завод» |
Место нахождения и адрес общества: | 414009, обл. Астраханская, г. Астрахань, ул. Набережная Тимирязева, д.64 |
Вид общего собрания акционеров (далее — общее собрание): | Годовое |
Форма проведения общего собрания: | Заочное голосование |
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: | 27 мая 2024 года |
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): | 21 июня 2024 года |
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее — регистратор): | Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX |
Повестка дня общего собрания:
1) Утверждение годового отчета общества.
2) Утверждение годовой бухгалтерской(финансовой) отчетности общества по итогам 2023 года.
3) Распределение прибыли и убытков общества, по результатам отчетного 2023 года.
4) Утверждение изменения в Устав общества.
5) Избрание членов совета директоров общества.
6) Избрание Ревизионной комиссии общества.
7) Одобрение сделок, совершаемых по результатам открытых электронных аукционов и иных процедур закупок в электронной форме, и определение максимальной суммы одной такой сделки.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Утверждение годового отчета общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 10 368 | ||
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 10 368 | ||
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 9 093 | ||
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 87.702546% | ||
Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании | |
«ЗА» | 9 093 | 100.000000 | |
«ПРОТИВ» | 0 | 0.000000 | |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0.000000 | |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | |||
«Недействительные» | 0 | 0.000000 | |
«По иным основаниям» | 0 | 0.000000 | |
ИТОГО: | 9 093 | 100.000000 |
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет АО «ПЕРВОМАЙСКИЙ СРЗ» за 2023 год.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Утверждение годовой бухгалтерской(финансовой) отчетности общества по итогам 2023 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 10 368 | ||
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 10 368 | ||
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 9 093 | ||
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 87.702546% | ||
Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании | |
«ЗА» | 9 093 | 100.000000 | |
«ПРОТИВ» | 0 | 0.000000 | |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0.000000 | |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | |||
«Недействительные» | 0 | 0.000000 | |
«По иным основаниям» | 0 | 0.000000 | |
ИТОГО: | 9 093 | 100.000000 |
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ПЕРВОМАЙСКИЙ СРЗ» по итогам 2023 года.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Распределение прибыли и убытков общества, по результатам отчетного 2023 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 10 368 | ||
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 10 368 | ||
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 9 093 | ||
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 87.702546% | ||
Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании | |
«ЗА» | 9 093 | 100.000000 | |
«ПРОТИВ» | 0 | 0.000000 | |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0.000000 | |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | |||
«Недействительные» | 0 | 0.000000 | |
«По иным основаниям» | 0 | 0.000000 | |
ИТОГО: | 9 093 | 100.000000 |
РЕШЕНИЕ:
Утвердить порядок распределения прибыли и убытков общества по результатам отчетного 2023 года; Начисление дивидендов по обыкновенным акциям общества по результатам 2023 финансового года не производить, в связи с отсутствием источников для выплаты.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Утверждение изменения в Устав общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 10 368 | ||
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 10 368 | ||
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 9 093 | ||
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 87.702546% | ||
Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании | |
«ЗА» | 9 093 | 100.000000 | |
«ПРОТИВ» | 0 | 0.000000 | |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0.000000 | |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | |||
«Недействительные» | 0 | 0.000000 | |
«По иным основаниям» | 0 | 0.000000 | |
ИТОГО: | 9 093 | 100.000000 |
РЕШЕНИЕ:
Внести в Устав Общества следующее изменение:
Статью 10 пункт 10.5 изложить в следующей редакции:
10.5 Количественный состав Совета директоров Общества составляет три члена.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Избрание членов совета директоров общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 51 840 | ||
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 51 840 | ||
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 45 465 | ||
КВОРУМ по данному вопросу имелся | 87.702546% | ||
№ п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | |
«ЗА», распределение голосов по кандидатам | |||
1 | Овсянников Александр Александрович | 9 093 | |
2 | Овсянников Анатолий Алексеевич | 9 093 | |
3 | Скворцова Анна Юрьевна | 9 093 | |
4 | Чикин Алексей Дмитриевич | 9 093 | |
5 | Тимофеева Людмила Владимировна | 9 093 | |
«ПРОТИВ» | 0 | ||
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | ||
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | |||
«Недействительные» | 0 | ||
«По иным основаниям» | 0 | ||
ИТОГО: | 45 465 |
РЕШЕНИЕ:
Избрать в состав Совета директоров следующих кандидатов:
- Овсянников Александр Александрович
- Овсянников Анатолий Алексеевич
- Скворцова Анна Юрьевна
- Чикин Алексей Дмитриевич
- Тимофеева Людмила Владимировна
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
Избрание Ревизионной комиссии общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 10 368 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 2 678 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 1 403 |
КВОРУМ по данному вопросу имелся | 52.389843% |
Распределение голосов
№ | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | ||||
«ЗА» | %* | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | «Недействительные» | «По иным основаниям» | ||
1 | Нуртазаев Аслумбек Максутович | 1403 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Литвиненко Александр Николаевич | 1403 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Литвиненко Вячеслав Николаевич | 1403 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* — процент от принявших участие в собрании.
РЕШЕНИЕ:
Избрать в состав Ревизионной комиссии следующих кандидатов:
Нуртазаев Аслумбек Максутович
Литвиненко Александр Николаевич
Литвиненко Вячеслав Николаевич
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:
Одобрение сделок, совершаемых по результатам открытых электронных аукционов и иных процедур закупок в электронной форме, и определение максимальной суммы одной такой сделки.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 10 368 | ||
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 10 368 | ||
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 9 093 | ||
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 87.702546% | ||
Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании | |
«ЗА» | 9 093 | 100.000000 | |
«ПРОТИВ» | 0 | 0.000000 | |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0.000000 | |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | |||
«Недействительные» | 0 | 0.000000 | |
«По иным основаниям» | 0 | 0.000000 | |
ИТОГО: | 9 093 | 100.000000 |
РЕШЕНИЕ:
Одобрить сделки, совершаемые от имени АО «Первомайский СРЗ», по результатам электронных аукционов и иных процедур закупок в электронной форме.
Установить максимальную сумму одной сделки, совершаемой по результатам электронных аукционов и иных процедур закупок в электронной форме 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей. Установить продолжительность данного решения сроком на 3 года.
Подтвердить полномочия Овсянникова Александра Александровича на заключение договоров и государственных контрактов по результатам электронных аукционов и иных процедур закупок в электронной форме от имени АО «Первомайский СРЗ», а также внесение денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в электронных аукционах и иных процедурах закупок в электронной форме, обеспечение исполнения государственных контрактов.
Овсянникову Александру Александровичу — Генеральному директору доверяется представлять интересы АО «Первомайский СРЗ» как участника размещения заказов на осуществление действий по участию в электронных аукционах и иных процедурах закупок в электронной форме в соответствии с положениями Федерального закона от 05 апреля 2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федеральным законом от 18 июля 2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридические лиц».
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Функции счетной комиссии выполнялись Регистратором общества:
Полное фирменное наименование регистратора Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» Место нахождения регистратора: г. Москва Уполномоченное лицо регистратора: Коваленков Николай Иванович, директор Астраханского филиала, действующий на основании доверенности №285 от 21 декабря 2022 г. Председатель общего собрания Скворцова Анна Юрьевна Секретарь общего собрания Скворцова Анна Юрьевна |